油价昨日跌至近六周低位,市场担心美国经济放缓将影响原油需求,导致纽约期油下挫0.79%,收报89.85 美元/桶。
由于联储局的减息行动令美元迅速下滑,金价受到支持。于昨日上升3.16%,收报每盎司892.34 美元。反映金属价值的LMEX指数上升1.68%,收报3508 美元。
汇价 开 巿 最 高 最 低 收 巿
欧元/美元 1.4452 1.4684 1.4366 1.4629
美元/日圆 105.97 107.21 105.62 106.44
英镑/美元 1.9435 1.9645 1.9338 1.9609
美元/瑞郎 1.1080 1.1123 1.0916 1.0949
美元/加元 1.0350 1.0379 1.9 1.5
澳元/美元 0.8616 0.8727 0.8514 0.8684
纽元/美元 0.7457 0.7674 0.7386 0.7638
现货黄金 865.10 894.41 850.08 892.35
来自:花旗银行责任编辑:任其然

